PEMERINTAH KABUPATEN TABANAN
KECAMATAN SELEMADEG
DESA BEREMBENG

LAPORAN DATA STATISTIK KEPENDUDUKAN MENURUT JUMLAH DAN PERSENTASE PENDUDUK BERDASARKAN PENYAKIT MENAHUN DI DESA BEREMBENG, 2026



No Jumlah Laki-laki Perempuan
1 JANTUNG 11 5 6
2 LEVER 0 0 0
3 PARU-PARU 2 1 1
4 KANKER 2 1 1
5 STROKE 10 8 2
6 DIABETES MELITUS 3 0 3
7 GINJAL 1 0 1
8 MALARIA 0 0 0
9 LEPRA/KUSTA 0 0 0
10 HIV/AIDS 0 0 0
11 GILA/STRESS 5 2 3
12 TBC 0 0 0
13 ASTHMA 5 4 1
14 ZOONOTIK 0 0 0
15 TIDAK ADA/TIDAK SAKIT 2285 1133 1152
JUMLAH 2324 1154 1170
BELUM MENGISI 0 0 0
TOTAL 2324 1154 1170

29 Juli 2026

  MENGETAHUI
PERBEKEL BEREMBENG




I NYOMAN WIDASTRA
NIPD/NIP :
  BEREMBENG, 29 JULI 2026
SEKRETARIS DESA BEREMBENG




I KETUT SUDERU
NIPD/NIP :