Daftar
No | Program | Nama Peserta | Alamat |
---|
Kecamatan Selemadeg, Kabupaten TABANAN
Provinsi BALI
Kecamatan Selemadeg, Kabupaten TABANAN
Provinsi BALI
Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % |
Diperbarui pada : 24 Maret 2025
No | Program | Nama Peserta | Alamat |
---|
Data Populasi Desa Berembeng, Kecamatan Selemadeg, Kabupaten TABANAN
LAKI-LAKI : 1140 ORANG
PEREMPUAN : 1149 ORANG
TOTAL : 2289 ORANG
LAKI-LAKI
PEREMPUAN
BELUM MENGISI
TOTAL
Desa Berembeng berada di Kecamatan Selemadeg , Kabupaten TABANAN , Provinsi BALI.
Kode Desa | : | 5102012004 |
Kode Kecamatan | : | 510201 |
Kode Kabupaten | : | 5102 |
Kode Provinsi | : | 51 |
Kode Pos | : | 82162 |
Jln.Dharmawangsa,Berembeng,Selemadeg,Tabanan, Kecamatan Selemadeg, Kabupaten TABANAN - Provinsi BALI
Senin | 08:00:00 - 14:00:00 | |
Selasa | 08:00:00 - 14:00:00 | |
Rabu | 08:00:00 - 14:00:00 | |
Kamis | 08:00:00 - 14:00:00 | |
Jumat | 08:00:00 - 12:00:00 | |
Sabtu | Libur | |
Minggu | Libur |
Anggaran | : | Rp 1.934.145.000,00 |
Realisasi | : | RP 710.201.144,07 |
Anggaran | : | Rp 2.184.579.390,87 |
Realisasi | : | RP 330.504.802,00 |
Anggaran | : | Rp 250.434.390,87 |
Realisasi | : | RP 250.434.390,87 |
Anggaran | : | Rp 771.111.000,00 |
Realisasi | : | RP 462.666.600,00 |
Anggaran | : | Rp 263.025.000,00 |
Realisasi | : | RP 0,00 |
Anggaran | : | Rp 650.809.000,00 |
Realisasi | : | RP 216.936.000,00 |
Anggaran | : | Rp 93.600.000,00 |
Realisasi | : | RP 0,00 |
Anggaran | : | Rp 150.600.000,00 |
Realisasi | : | RP 28.950.000,00 |
Anggaran | : | Rp 5.000.000,00 |
Realisasi | : | RP 1.648.544,07 |
Anggaran | : | Rp 1.072.863.261,87 |
Realisasi | : | RP 245.688.392,00 |
Anggaran | : | Rp 580.077.129,00 |
Realisasi | : | RP 53.616.410,00 |
Anggaran | : | Rp 92.185.000,00 |
Realisasi | : | RP 0,00 |
Anggaran | : | Rp 343.914.000,00 |
Realisasi | : | RP 0,00 |
Anggaran | : | Rp 95.540.000,00 |
Realisasi | : | RP 31.200.000,00 |
OpenSID 2504.0.0-premium - Pusako v3.2