Kec. Selemadeg
Kab. TABANAN - BALI
Anggaran | Realisasi |
Rp 1.978.611.800,00 | Rp 1.985.869.688,84 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 2.013.367.191,76 | Rp 1.770.608.824,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 34.755.391,76 | Rp 34.755.391,76 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 4.128.800,00 | Rp 4.128.800,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 889.289.000,00 | Rp 889.289.000,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 202.545.000,00 | Rp 209.136.000,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 617.549.000,00 | Rp 617.549.000,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 109.500.000,00 | Rp 109.500.000,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 150.600.000,00 | Rp 150.600.000,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 5.000.000,00 | Rp 5.666.888,84 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 917.378.552,76 | Rp 871.045.114,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 772.841.839,00 | Rp 624.713.710,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 134.432.800,00 | Rp 124.510.000,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 83.905.000,00 | Rp 67.540.000,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 104.809.000,00 | Rp 82.800.000,00 |
Latitude | : | -8.523135550196288 |
Longitude | : | 115.02864807838705 |
Desa Berembeng, Kecamatan Selemadeg, Kabupaten TABANAN - BALI