Kec. Selemadeg
Kab. TABANAN - BALI
Anggaran | Realisasi |
Rp 1.978.611.800,00 | Rp 1.668.180.003,14 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 2.013.367.191,76 | Rp 1.470.550.780,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 34.755.391,76 | Rp 179.059.591,76 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 4.128.800,00 | Rp 4.128.800,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 889.289.000,00 | Rp 889.289.000,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 202.545.000,00 | Rp 85.717.000,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 617.549.000,00 | Rp 514.620.000,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 109.500.000,00 | Rp 47.700.000,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 150.600.000,00 | Rp 121.650.000,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 5.000.000,00 | Rp 5.075.203,14 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 917.378.552,76 | Rp 699.133.070,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 772.841.839,00 | Rp 575.602.710,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 134.432.800,00 | Rp 84.265.000,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 83.905.000,00 | Rp 35.650.000,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 104.809.000,00 | Rp 75.900.000,00 |
Latitude | : | -8.523135550196288 |
Longitude | : | 115.02864807838705 |
Desa Berembeng, Kecamatan Selemadeg, Kabupaten TABANAN - BALI