Kec. Selemadeg
Kab. TABANAN - BALI
Hari ini | : | 642 |
Kemarin | : | 699 |
Total | : | 22.239 |
Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
IP Address | : | 18.97.9.172 |
Browser | : | Tidak ditemukan |
Identitas
Desa
Aparatur
Desa
Ruang
Lapor
Nama Desa | : | Berembeng |
Kode Desa | : | 5102012004 |
Kecamatan | : | Selemadeg |
Kode Kecamatan | : | 510201 |
Kabupaten | : | TABANAN |
Kode Kabupaten | : | 5102 |
Provinsi | : | BALI |
Kode Provinsi | : | 51 |
Kode Pos | : | 82162 |
I NYOMAN WIDASTRA
I KETUT SUDERU
SILUH PUTU SUKARIASIH
NI WAYAN PURNIATI
I WAYAN WIKAN DIANA
NI MADE SUPARTI
NI MADE SUDIATMI
I NYOMAN SUKARMAYASA
I MADE YUDHA ANDREASTIKA
I MADE SUAMA
I KETUT DARMAWAN
I WAYAN RIANA
I MADE DADI
087860706440
Pemdesaberembeng@gmail.com
Layanan Pengaduan
Jln.Dharmawangsa,Berembeng,Selemadeg,Tabanan, Kecamatan Selemadeg, Kabupaten TABANAN - Provinsi BALI
Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BELUM/TIDAK BEKERJA | 513 | 22,39% | 278 | 12,13% | 235 | 10,26% |
2 | MENGURUS RUMAH TANGGA | 124 | 5,41% | 1 | 0,04% | 123 | 5,37% |
3 | PELAJAR/MAHASISWA | 240 | 10,48% | 138 | 6,02% | 102 | 4,45% |
4 | PENSIUNAN | 14 | 0,61% | 10 | 0,44% | 4 | 0,17% |
5 | PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) | 48 | 2,10% | 35 | 1,53% | 13 | 0,57% |
6 | TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
7 | KEPOLISIAN RI (POLRI) | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
8 | PERDAGANGAN | 2 | 0,09% | 1 | 0,04% | 1 | 0,04% |
9 | PETANI/PEKEBUN | 595 | 25,97% | 263 | 11,48% | 332 | 14,49% |
10 | PETERNAK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
11 | NELAYAN/PERIKANAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
12 | INDUSTRI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
13 | KONSTRUKSI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
14 | TRANSPORTASI | 2 | 0,09% | 2 | 0,09% | 0 | 0,00% |
15 | KARYAWAN SWASTA | 492 | 21,48% | 278 | 12,13% | 214 | 9,34% |
16 | KARYAWAN BUMN | 1 | 0,04% | 0 | 0,00% | 1 | 0,04% |
17 | KARYAWAN BUMD | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
18 | KARYAWAN HONORER | 5 | 0,22% | 3 | 0,13% | 2 | 0,09% |
19 | BURUH HARIAN LEPAS | 5 | 0,22% | 4 | 0,17% | 1 | 0,04% |
20 | BURUH TANI/PERKEBUNAN | 2 | 0,09% | 1 | 0,04% | 1 | 0,04% |
21 | BURUH NELAYAN/PERIKANAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
22 | BURUH PETERNAKAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
23 | PEMBANTU RUMAH TANGGA | 2 | 0,09% | 0 | 0,00% | 2 | 0,09% |
24 | TUKANG CUKUR | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
25 | TUKANG LISTRIK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
26 | TUKANG BATU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
27 | TUKANG KAYU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
28 | TUKANG SOL SEPATU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
29 | TUKANG LAS/PANDAI BESI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
30 | TUKANG JAHIT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
31 | TUKANG GIGI | 1 | 0,04% | 1 | 0,04% | 0 | 0,00% |
32 | PENATA RIAS | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
33 | PENATA BUSANA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
34 | PENATA RAMBUT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
35 | MEKANIK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
36 | SENIMAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
37 | TABIB | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
38 | PARAJI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
39 | PERANCANG BUSANA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
40 | PENTERJEMAH | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
41 | IMAM MASJID | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
42 | PENDETA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
43 | PASTOR | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
44 | WARTAWAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
45 | USTADZ/MUBALIGH | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
46 | JURU MASAK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
47 | PROMOTOR ACARA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
48 | ANGGOTA DPR-RI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
49 | ANGGOTA DPD | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
50 | ANGGOTA BPK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
51 | PRESIDEN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
52 | WAKIL PRESIDEN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
53 | ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
54 | ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
55 | DUTA BESAR | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
56 | GUBERNUR | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
57 | WAKIL GUBERNUR | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
58 | BUPATI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
59 | WAKIL BUPATI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
60 | WALIKOTA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
61 | WAKIL WALIKOTA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
62 | ANGGOTA DPRD PROVINSI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
63 | ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
64 | DOSEN | 1 | 0,04% | 1 | 0,04% | 0 | 0,00% |
65 | GURU | 23 | 1,00% | 8 | 0,35% | 15 | 0,65% |
66 | PILOT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
67 | PENGACARA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
68 | NOTARIS | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
69 | ARSITEK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
70 | AKUNTAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
71 | KONSULTAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
72 | DOKTER | 1 | 0,04% | 1 | 0,04% | 0 | 0,00% |
73 | BIDAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
74 | PERAWAT | 3 | 0,13% | 2 | 0,09% | 1 | 0,04% |
75 | APOTEKER | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
76 | PSIKIATER/PSIKOLOG | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
77 | PENYIAR TELEVISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
78 | PENYIAR RADIO | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
79 | PELAUT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
80 | PENELITI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
81 | SOPIR | 1 | 0,04% | 1 | 0,04% | 0 | 0,00% |
82 | PIALANG | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
83 | PARANORMAL | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
84 | PEDAGANG | 43 | 1,88% | 8 | 0,35% | 35 | 1,53% |
85 | PERANGKAT DESA | 3 | 0,13% | 2 | 0,09% | 1 | 0,04% |
86 | KEPALA DESA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
87 | BIARAWATI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
88 | WIRASWASTA | 166 | 7,25% | 104 | 4,54% | 62 | 2,71% |
89 | LAINNYA | 4 | 0,17% | 2 | 0,09% | 2 | 0,09% |
JUMLAH | 2291 | 100,00% | 1144 | 49,93% | 1147 | 50,07% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 2291 | 100,00% | 1144 | 49,93% | 1147 | 50,07% |
Diperbarui pada : 13 Desember 2024
Populasi
I NYOMAN WIDASTRA
I KETUT SUDERU
SILUH PUTU SUKARIASIH
NI WAYAN PURNIATI
I WAYAN WIKAN DIANA
NI MADE SUPARTI
NI MADE SUDIATMI
I NYOMAN SUKARMAYASA
I MADE YUDHA ANDREASTIKA
I MADE SUAMA
I KETUT DARMAWAN
I WAYAN RIANA
I MADE DADI
Kecamatan Selemadeg, Kabupaten TABANAN, BALI
Hubungi Perangkat Desa untuk mendapatkan PIN
Masuk
Hari | Mulai | Selesai |
---|---|---|
Senin | 08:00:00 | 13:30:00 |
Selasa | 08:00:00 | 13:30:00 |
Rabu | 08:00:00 | 13:30:00 |
Kamis | 08:00:00 | 13:30:00 |
Jumat | 08:00:00 | 12:00:00 |
Sabtu | Libur | |
Minggu | Libur |
Hari ini | : | 642 |
Kemarin | : | 699 |
Total | : | 22.239 |
Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
IP Address | : | 18.97.9.172 |
Browser | : | Tidak ditemukan |
Anggaran | Realisasi |
Rp 1.978.611.800,00 | Rp 1.668.180.003,14 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 2.013.367.191,76 | Rp 1.470.550.780,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 34.755.391,76 | Rp 179.059.591,76 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 4.128.800,00 | Rp 4.128.800,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 889.289.000,00 | Rp 889.289.000,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 202.545.000,00 | Rp 85.717.000,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 617.549.000,00 | Rp 514.620.000,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 109.500.000,00 | Rp 47.700.000,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 150.600.000,00 | Rp 121.650.000,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 5.000.000,00 | Rp 5.075.203,14 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 917.378.552,76 | Rp 699.133.070,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 772.841.839,00 | Rp 575.602.710,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 134.432.800,00 | Rp 84.265.000,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 83.905.000,00 | Rp 35.650.000,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 104.809.000,00 | Rp 75.900.000,00 |
Latitude | : | -8.523135550196288 |
Longitude | : | 115.02864807838705 |
Desa Berembeng, Kecamatan Selemadeg, Kabupaten TABANAN - BALI