Desa Berembeng

Kec. Selemadeg
Kab. TABANAN - BALI

Info
* SELAMAT DATANG DI SITUS RESMI DESA BEREMBENG, KEC. SELEMADENG - KAB. TABANAN - BALI DENGAN MEWUJUDKAN DESA YANG SANTI (SEHAT, AMAN, TRANSPARAN DAN INOVATIF) *

Statistik

Data Demografi Berdasar Pekerjaan

Kode Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 515 22,46% 278 12,12% 237 10,34%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 124 5,41% 1 0,04% 123 5,36%
3 PELAJAR/MAHASISWA 240 10,47% 138 6,02% 102 4,45%
4 PENSIUNAN 14 0,61% 10 0,44% 4 0,17%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 48 2,09% 35 1,53% 13 0,57%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
8 PERDAGANGAN 2 0,09% 1 0,04% 1 0,04%
9 PETANI/PEKEBUN 594 25,90% 262 11,43% 332 14,48%
10 PETERNAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
12 INDUSTRI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 2 0,09% 2 0,09% 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 493 21,50% 278 12,12% 215 9,38%
16 KARYAWAN BUMN 1 0,04% 0 0,00% 1 0,04%
17 KARYAWAN BUMD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 5 0,22% 3 0,13% 2 0,09%
19 BURUH HARIAN LEPAS 5 0,22% 4 0,17% 1 0,04%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 2 0,09% 1 0,04% 1 0,04%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 2 0,09% 0 0,00% 2 0,09%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
26 TUKANG BATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
31 TUKANG GIGI 1 0,04% 1 0,04% 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
35 MEKANIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
36 SENIMAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
64 DOSEN 1 0,04% 1 0,04% 0 0,00%
65 GURU 23 1,00% 8 0,35% 15 0,65%
66 PILOT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
72 DOKTER 1 0,04% 1 0,04% 0 0,00%
73 BIDAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
74 PERAWAT 3 0,13% 2 0,09% 1 0,04%
75 APOTEKER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
81 SOPIR 1 0,04% 1 0,04% 0 0,00%
82 PIALANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
84 PEDAGANG 43 1,88% 8 0,35% 35 1,53%
85 PERANGKAT DESA 3 0,13% 2 0,09% 1 0,04%
86 KEPALA DESA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
88 WIRASWASTA 166 7,24% 104 4,54% 62 2,70%
89 LAINNYA 4 0,17% 2 0,09% 2 0,09%
JUMLAH 2293 100,00% 1143 49,85% 1150 50,15%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 2293 100,00% 1143 49,85% 1150 50,15%

Diperbarui pada : 20 Desember 2024

Aparatur Desa

Perbekel

I NYOMAN WIDASTRA

Sekretaris Desa

I KETUT SUDERU

Kaur TU dan Umum

SILUH PUTU SUKARIASIH

Kaur Keuangan

NI WAYAN PURNIATI

Kaur Perencanaan

I WAYAN WIKAN DIANA

Kasi Kesejahteraan

NI MADE SUPARTI

Kasi Pelayanan

NI MADE SUDIATMI

Kasi Pemerintahan

I NYOMAN SUKARMAYASA

Kawil Berembeng

I MADE YUDHA ANDREASTIKA

Kawil Gablogan

I MADE SUAMA

Kawil Cekik

I KETUT DARMAWAN

Kawil Bebali

I WAYAN RIANA

Kawil Bebali Kelod

I MADE DADI

Staf Kaur Keuangan

GEDE RUSDI BRAHMANDA

Layanan Mandiri
Layanan Mandiri
Layanan Mandiri
Layanan Mandiri

Desa Berembeng

Kecamatan Selemadeg, Kabupaten TABANAN, BALI

Jam Kerja

Hari Mulai Selesai
Senin 08:00:00 13:30:00
Selasa 08:00:00 13:30:00
Rabu 08:00:00 13:30:00
Kamis 08:00:00 13:30:00
Jumat 08:00:00 12:00:00
Sabtu Libur
Minggu Libur

Media Sosial

Statistik Pengunjung

Hari ini:249
Kemarin:573
Total:30.806
Sistem Operasi:Unknown Platform
IP Address:3.145.45.223
Browser:Mozilla 5.0

Transparansi Anggaran

APBDes 2024 Pelaksanaan

Pendapatan

AnggaranRealisasi
Rp 1.978.611.800,00Rp 1.985.869.688,84

Belanja

AnggaranRealisasi
Rp 2.013.367.191,76Rp 1.770.608.824,00

Pembiayaan

AnggaranRealisasi
Rp 34.755.391,76Rp 34.755.391,76

APBDes 2024 Pendapatan

Hasil Usaha Desa

AnggaranRealisasi
Rp 4.128.800,00Rp 4.128.800,00

Dana Desa

AnggaranRealisasi
Rp 889.289.000,00Rp 889.289.000,00

Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi

AnggaranRealisasi
Rp 202.545.000,00Rp 209.136.000,00

Alokasi Dana Desa

AnggaranRealisasi
Rp 617.549.000,00Rp 617.549.000,00

Bantuan Keuangan Provinsi

AnggaranRealisasi
Rp 109.500.000,00Rp 109.500.000,00

Bantuan Keuangan Kabupaten/kota

AnggaranRealisasi
Rp 150.600.000,00Rp 150.600.000,00

Bunga Bank

AnggaranRealisasi
Rp 5.000.000,00Rp 5.666.888,84

APBDes 2024 Pembelanjaan

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa

AnggaranRealisasi
Rp 917.378.552,76Rp 871.045.114,00

Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

AnggaranRealisasi
Rp 772.841.839,00Rp 624.713.710,00

Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa

AnggaranRealisasi
Rp 134.432.800,00Rp 124.510.000,00

Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

AnggaranRealisasi
Rp 83.905.000,00Rp 67.540.000,00

Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa

AnggaranRealisasi
Rp 104.809.000,00Rp 82.800.000,00

Lokasi Kantor Desa

Latitude:-8.523135550196288
Longitude:115.02864807838705

Desa Berembeng, Kecamatan Selemadeg, Kabupaten TABANAN - BALI

Buka Peta

Wilayah Desa