No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
1 | JANTUNG | 1 | 0,04% | 0 | 0,00% | 1 | 0,04% |
2 | LEVER | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
3 | PARU-PARU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
4 | KANKER | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
5 | STROKE | 7 | 0,31% | 5 | 0,22% | 2 | 0,09% |
6 | DIABETES MELITUS | 2 | 0,09% | 0 | 0,00% | 2 | 0,09% |
7 | GINJAL | 1 | 0,04% | 0 | 0,00% | 1 | 0,04% |
8 | MALARIA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
9 | LEPRA/KUSTA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
10 | HIV/AIDS | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
11 | GILA/STRESS | 4 | 0,17% | 2 | 0,09% | 2 | 0,09% |
12 | TBC | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
13 | ASTHMA | 1 | 0,04% | 0 | 0,00% | 1 | 0,04% |
14 | TIDAK ADA/TIDAK SAKIT | 2.258 | 98,73% | 1.124 | 49,15% | 1.134 | 49,58% |
JUMLAH | 2.274 | 99,43% | 1.131 | 49,45% | 1.143 | 49,98% | |
BELUM MENGISI | 13 | 0,57% | 8 | 0,35% | 5 | 0,22% | |
TOTAL | 2.287 | 100,00% | 1.139 | 49,80% | 1.148 | 50,20% |
Rp. 0,00Rp. 1.934.145.000,00
Rp. 0,00Rp. 2.184.579.390,87
Rp. 0,00Rp. 250.434.390,87
Rp. 0,00Rp. 5.000.000,00
Rp. 0,00Rp. 771.111.000,00
Rp. 0,00Rp. 263.025.000,00
Rp. 0,00Rp. 650.809.000,00
Rp. 0,00Rp. 93.600.000,00
Rp. 0,00Rp. 150.600.000,00
Rp. 0,00Rp. 1.072.863.261,87
Rp. 0,00Rp. 580.077.129,00
Rp. 0,00Rp. 92.185.000,00
Rp. 0,00Rp. 343.914.000,00
Rp. 0,00Rp. 95.540.000,00