No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
1 | CACAT FISIK | 21 | 0,92% | 14 | 0,61% | 7 | 0,31% |
2 | CACAT NETRA/BUTA | 3 | 0,13% | 2 | 0,09% | 1 | 0,04% |
3 | CACAT RUNGU/WICARA | 7 | 0,31% | 3 | 0,13% | 4 | 0,17% |
4 | CACAT MENTAL/JIWA | 5 | 0,22% | 2 | 0,09% | 3 | 0,13% |
5 | CACAT FISIK DAN MENTAL | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
6 | CACAT LAINNYA | 7 | 0,31% | 1 | 0,04% | 6 | 0,26% |
7 | TIDAK CACAT | 2.244 | 98,12% | 1.117 | 48,84% | 1.127 | 49,28% |
JUMLAH | 2.287 | 100,00% | 1.139 | 49,80% | 1.148 | 50,20% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 2.287 | 100,00% | 1.139 | 49,80% | 1.148 | 50,20% |
Rp. 0,00Rp. 1.934.145.000,00
Rp. 0,00Rp. 2.184.579.390,87
Rp. 0,00Rp. 250.434.390,87
Rp. 0,00Rp. 5.000.000,00
Rp. 0,00Rp. 771.111.000,00
Rp. 0,00Rp. 263.025.000,00
Rp. 0,00Rp. 650.809.000,00
Rp. 0,00Rp. 93.600.000,00
Rp. 0,00Rp. 150.600.000,00
Rp. 0,00Rp. 1.072.863.261,87
Rp. 0,00Rp. 580.077.129,00
Rp. 0,00Rp. 92.185.000,00
Rp. 0,00Rp. 343.914.000,00
Rp. 0,00Rp. 95.540.000,00