Daftar
No | Program | Nama Peserta | Alamat |
---|
Kecamatan Selemadeg, Kabupaten TABANAN
Provinsi BALI
Kecamatan Selemadeg, Kabupaten TABANAN
Provinsi BALI
Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % |
Diperbarui pada : 19 Februari 2025
No | Program | Nama Peserta | Alamat |
---|
Data Populasi Desa Berembeng, Kecamatan Selemadeg, Kabupaten TABANAN
LAKI-LAKI : 1139 ORANG
PEREMPUAN : 1148 ORANG
TOTAL : 2287 ORANG
LAKI-LAKI
PEREMPUAN
BELUM MENGISI
TOTAL
Desa Berembeng berada di Kecamatan Selemadeg , Kabupaten TABANAN , Provinsi BALI.
Kode Desa | : | 5102012004 |
Kode Kecamatan | : | 510201 |
Kode Kabupaten | : | 5102 |
Kode Provinsi | : | 51 |
Kode Pos | : | 82162 |
Jln.Dharmawangsa,Berembeng,Selemadeg,Tabanan, Kecamatan Selemadeg, Kabupaten TABANAN - Provinsi BALI
Senin | 08:00:00 - 14:00:00 | |
Selasa | 08:00:00 - 14:00:00 | |
Rabu | 08:00:00 - 14:00:00 | |
Kamis | 08:00:00 - 14:00:00 | |
Jumat | 08:00:00 - 12:00:00 | |
Sabtu | Libur | |
Minggu | Libur |
Anggaran | : | Rp 1.934.145.000,00 |
Realisasi | : | RP 653.613.096,02 |
Anggaran | : | Rp 2.184.579.390,87 |
Realisasi | : | RP 220.062.942,00 |
Anggaran | : | Rp 250.434.390,87 |
Realisasi | : | RP 0,00 |
Anggaran | : | Rp 771.111.000,00 |
Realisasi | : | RP 462.666.600,00 |
Anggaran | : | Rp 263.025.000,00 |
Realisasi | : | RP 0,00 |
Anggaran | : | Rp 650.809.000,00 |
Realisasi | : | RP 162.702.000,00 |
Anggaran | : | Rp 93.600.000,00 |
Realisasi | : | RP 0,00 |
Anggaran | : | Rp 150.600.000,00 |
Realisasi | : | RP 27.450.000,00 |
Anggaran | : | Rp 5.000.000,00 |
Realisasi | : | RP 794.496,02 |
Anggaran | : | Rp 1.072.863.261,87 |
Realisasi | : | RP 163.335.392,00 |
Anggaran | : | Rp 580.077.129,00 |
Realisasi | : | RP 33.327.550,00 |
Anggaran | : | Rp 92.185.000,00 |
Realisasi | : | RP 0,00 |
Anggaran | : | Rp 343.914.000,00 |
Realisasi | : | RP 0,00 |
Anggaran | : | Rp 95.540.000,00 |
Realisasi | : | RP 23.400.000,00 |
OpenSID 2503.0.0-premium - Pusako v3.2